| SCRIP NAME | TRIGGER | PRICE | TARGET 1 | TARGET 2 | 
| VIDEOCON INDUSTRIES | Buy Above | 265.60 | 271.45 | 278.00 | 
| Sell Below | 261.40 | 255.35 | 250.00 | |
| JP ASSOCIATES | Buy Above | 119.25 | 122.35 | 125.00 | 
| Sell Below | 117.45 | 115.10 | 112.00 | |
| KALE CONSULTANT | Buy Above | 140.00 | 145.65 | 151.00 | 
| Sell Below | 137.15 | 132.75 | 128.00 | |
| MADRAS CEMENT | Buy Above | 120.05 | 124.75 | 130.00 | 
| Sell Below | 117.70 | 112.60 | 108.00 | |
| HANUG TOYS | Buy Above | 310.25 | 318.55 | 325.00 | 
| Sell Below | 306.35 | 300.05 | 294.00 | |
| PTC INDIA | Buy Above | 125.70 | 129.15 | 132.00 | 
| Sell Below | 124.30 | 121.40 | 118.00 | |
| SHRI LAKSHMI CONTSYN | Buy Above | 155.20 | 160.35 | 165.00 | 
| Sell Below | 152.45 | 148.10 | 144.00 | 
 
No comments:
Post a Comment