All Buy call are suggested if nifty strictly stays above 5458
DATE | STOCK | BSE CODE | LAST CLOSE | BUY PRICE | SL | TARGET-I | TARGET-II |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-Feb-11 | SUN PHARMA. | 524715 | 426 | 422.7 | 402 | 431.2 | 439.8 |
21-Feb-11 | BHUSH STEEL | 500055 | 404.8 | 401.2 | 391.6 | 408.5 | 416.6 |
21-Feb-11 | ASIAN PAINTS | 500820 | 2596.3 | 2565.4 | 2539.6 | 2610.1 | 2651.1 |
21-Feb-11 | BHEL | 500103 | 2093.1 | 2063.3 | 2022 | 2108.3 | 2128.8 |
21-Feb-11 | GUJ.ST.FERT | 500690 | 333.1 | 330.2 | 323.5 | 337.5 | 343.4 |
21-Feb-11 | I.C.S.A. IND | 531524 | 130.2 | 128.2 | 125.6 | 132.1 | 137.3 |
No comments:
Post a Comment